Getränke
| SÄFTE: | ||||||||||||||||
| Granini Bananennektar | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Granini Ananassaft | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Granini Maracujasaft | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Granini Pfirsichnektar | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Granini Erdbeersaft | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Granini Kirschnektar | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Kiba | 0,3l | 2,80 Euro | ||||||||||||||
| Grapi Apfel | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Grapi Orange | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Grapi Multivit ACE | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Saftschorle | 0,3l | 2,10 Euro | ||||||||||||||
| Saftschorle | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||||
| WARME GETRÄNKE: | ||||||||||||||||
| Kaffee | 1,80 Euro | |||||||||||||||
| Espresso | 1,70 Euro | |||||||||||||||
| Tee (versch. Sorten) | 1,50 Euro | |||||||||||||||
| Cappuccino | 1,90 Euro | |||||||||||||||
| Heiße Schokolade | 2,30 Euro | |||||||||||||||
| Heiße Schokolade Bailey´s | 3,20 Euro | |||||||||||||||
| Milchkaffee | 2,20 Euro | |||||||||||||||
| Heiße Zitrone | 1,50 Euro | |||||||||||||||
| Latte Macciatto | 2,40 Euro | |||||||||||||||
| Latte Macciatto Bailey´s | 3,40 Euro | |||||||||||||||
| FASSBIER: | ||||||||||||||||
| Welde No.1 Premium Pils | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Welde Ex | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Welde Weizenwonne (Hefe hell) | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Cola Weizen | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Saftweizen | 0,5l | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Weizenradler | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Radler/Cola Bier | 0,3l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| FLASCHENBIERE: | ||||||||||||||||
| Welde Kristallweizen | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Welde Weizenlust (Dunkel) | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Welde Schwarze Wonne | 0,5l | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Beck´s Alkoholfrei | 0,33l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Karamalz | 0,33l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| SPECIAL´S: | ||||||||||||||||
| Welde Remix | 0,33l | 2,70 Euro | ||||||||||||||
| Welde Push Up | 0,25l | 2,70 Euro | ||||||||||||||
| Mixery | 0,33l | 2,70 Euro | ||||||||||||||
| Desperados | 0,33l | 3,50 Euro | ||||||||||||||
| Corona | 0,33l | 3,50 Euro | ||||||||||||||
| Miller | 0,33l | 3,50 Euro | ||||||||||||||
| SEKT: | ||||||||||||||||
| Glas Sekt | 0,1l | 2,10 Euro | ||||||||||||||
| Sekt Orange | 0,1l | 2,10 Euro | ||||||||||||||
| Fl. Hausmarke | 0,75l | 12,90 Euro | ||||||||||||||
| Fl. Asti Cinzano | 0,75l | 14,90 Euro | ||||||||||||||
| GRAPO´S LIMONADEN: | ||||||||||||||||
| Cola, Cola light, Spezi | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Orangen Limonade | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Zitronen Limonade | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Ginger Ale | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Kinley Bitter Lemon | 0,3l | 2,30 Euro | 0,4l | 2,90 Euro | ||||||||||||
| Kinley Tonicwater | 0,3l | 2,30 Euro | 0,4l | 2,90 Euro | ||||||||||||
| Tafelwasser | 0,3l | 1,80 Euro | 0,4l | 2,30 Euro | ||||||||||||
| Eistee Pfirsich | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Eistee Zitrone | 0,3l | 2,10 Euro | 0,4l | 2,70 Euro | ||||||||||||
| Orangina | 0,25l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Vittel | 0,25l | 2,20 Euro | ||||||||||||||
| SPIRITUOSEN: | ||||||||||||||||
| Johnnie Walker Red | 4cl | 3,30 Euro | ||||||||||||||
| Gin | 4cl | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Tequila weiß | 2cl | 2,10 Euro | ||||||||||||||
| Tequila braun | 2cl | 2,10 Euro | ||||||||||||||
| Jack Daniels | 4cl | 3,60 Euro | ||||||||||||||
| Bacardi | 4cl | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Vodka | 4cl | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Asbach | 4cl | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Havanna Gold | 4cl | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Amaretto | 4cl | 3,00 Euro | ||||||||||||||
| Batida de Coco | 4cl | 3,00 Euro | ||||||||||||||
| Bailey´s | 4cl | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Campari | 4cl | 3,10 Euro | ||||||||||||||
| Ramazotti | 4cl | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Malibu | 4cl | 3,00 Euro | ||||||||||||||
| Captain Morgan Spiced Rum | 4cl | 3,40 Euro | ||||||||||||||
| Martini Bianco | 4cl | 2,90 Euro | ||||||||||||||
| Jägermeister | 2cl | 2,10 Eoro | ||||||||||||||
| Sambuca | 2cl | 2,10 Eoro | ||||||||||||||
| Kahlua | 2cl | 2,10 Eoro | ||||||||||||||
| Als Longdrink Aufschlag | 0,90 Euro | |||||||||||||||
| Als Hütchen Aufschlag | 0,15 Euro | |||||||||||||||
| ENERGY DRINKS: | ||||||||||||||||
| Contiger | 0,2l | 2,50 Euro | ||||||||||||||
| Contiger Red Vodka (4cl) | 0,2l | 4,40 Euro | ||||||||||||||
| Contiger Black Vodka (4cl) | 0,2l | 4,40 Euro | ||||||||||||||
| Contiger White Vodka (4cl) | 0,2l | 4,40 Euro | ||||||||||||||
| Contiger Jägermeister (4cl) | 0,2l | 4,40 Euro | ||||||||||||||
| Contiger Jack Daniel´s (4cl) | 0,2l | 4,40 Euro | ||||||||||||||
| Contiger Sekt | 0,2l | 3,30 Euro | ||||||||||||||
| QUALITÄTSWEINE/PFALZ: | ||||||||||||||||
| Müller Thurgau | 0,2l | 2,20 Euro | ||||||||||||||
| Riesling | 0,2l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Weißherbst | 0,2l | 2,30 Euro | ||||||||||||||
| Dornfelder | 0,2l | 2,60 Euro | ||||||||||||||
| Rotwein | 0,2l | 2,20 Euro | ||||||||||||||
| Weinschorle | 0,4l | 3,20 Euro | ||||||||||||||
| Rieslingschorle | 0,4l | 3,40 Euro | ||||||||||||||
| Weißherbstschorle | 0,4l | 3,40 Euro | ||||||||||||||
| COCKTAILS: | ||||||||||||||||
| Caipirinha | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Sportsman (Alkfrei) | 4,80 Euro | |||||||||||||||
| Grand Slam (Alkfrei) | 4,80 Euro | |||||||||||||||
| Mai Tai | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Tequila Sunrise | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Peach Dream (Alkfrei) | 4,80 Euro | |||||||||||||||
| Long Island Iced Tea | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Swimming Pool | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Pina Colada | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Uncle Sam | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Coconut Kiss (Alkfrei) | 4,80 Euro | |||||||||||||||
| Planters Punch | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Sex on the Beach | 5,80 Euro | |||||||||||||||
| Big Apple (Alkfrei) | 4,80 Euro |
Vorherige Seite: Spielpreise
Nächste Seite: Snacks


