Wochenplan tabellarisch
| Wochenplan | |||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
| 10:00 | Fit in den Tag für 50+ | Open Bowling | Ligapreise für alle | Fit in den Tag für alle | Open Bowling | Open Bowling | Familientag |
| 11:00 | bis 14:00 | ||||||
| 12:00 | außer in den | ||||||
| 13:00 | Ferien und | ||||||
| 14:00 | an Feiert. | ||||||
| 15:00 | Kinderparty Moonlight Bowling | ||||||
| 16:00 | JuniorBowling | ||||||
| 17:00 | (Kinderbowling) | ||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | Moonlight Disco Bowling | Moonlight Disco Bowling | ab 19:00 Uhr drei Runden | ||||
| 20:00 | Freizeitliga | Firmencup | Moonlight Bowling mit Formel 1 | mit Bowlgames und Chart-Hits | mit Bowlgames und Chart-Hits | Jackpot-Bowling | |
| 21:00 | Bowling und Hits der | ||||||
| 22:00 | ...80er und 90er Jahre | ||||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 02:00 | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | Geschlossen | ||
| 03:00 | |||||||
Vorherige Seite: Aktuelles
Nächste Seite: Wochenplan ausführlich


